Kampung Arso Kota

Dist Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua

Loading

Kampung Arso Kota

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Arso Kota, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Arso Kota, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 119 52,89% 74 32,89% 45 20,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 29 12,89% 0 0,00% 29 12,89%
3 PELAJAR/MAHASISWA 39 17,33% 20 8,89% 19 8,44%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 7,56% 10 4,44% 7 3,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,44% 1 0,44% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 7 3,11% 6 2,67% 1 0,44%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 1,33% 3 1,33% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,44% 1 0,44% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,89% 1 0,44% 1 0,44%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,44% 1 0,44% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 6 2,67% 4 1,78% 2 0,89%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 225 100,00% 121 53,78% 104 46,22%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 225 100,00% 121 53,78% 104 46,22%
Diperbarui : 28 Agustus 2024 09:23:00

Kampung

121

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI121penduduk

104

PEREMPUAN

PEREMPUAN104penduduk

225

TOTAL

TOTAL225penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

YOSUA SAMUEL NOWYAGIR

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

SIPRIANUS TAIGET

Tidak Ada di Kantor

Bendahara

STEFANY LORENSA BOROTIAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pembangunan

FREDERIKUS Y.F.BOROTIAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

STENLY RICHARDO NAUYAGIR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

PRISKILA SMAISINA TAIGET

Tidak Ada di Kantor
Prakiraan Cuaca

Lokasi : Kab. Keerom
Koordinat : 140.95 -2.953
Diperbarui 20-07-2024 jam 02:36:57

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
17-09-2024 jam 01:53:09
Shakemap
2.22 LS ; 139.11 BT
Magnitude 5.1
Kedalaman 24 km
57 km Tenggara SARMI-PAPUA
Tidak berpotensi tsunami
Dirasakan -
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 75
Kemarin : 22
Total Pengunjung : 3.966
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.216.37.135
Browser : Mozilla 5.0
Prakiraan Cuaca

Lokasi : Kab. Keerom
Koordinat : 140.95 -2.953
Diperbarui 20-07-2024 jam 02:36:57

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
17-09-2024 jam 01:53:09
Shakemap
2.22 LS ; 139.11 BT
Magnitude 5.1
Kedalaman 24 km
57 km Tenggara SARMI-PAPUA
Tidak berpotensi tsunami
Dirasakan -
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 75
Kemarin : 22
Total Pengunjung : 3.966
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.216.37.135
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBK 2024 Pelaksanaan

APBK 2024 Pendapatan

APBK 2024 Pembelanjaan

Pemerintah Kampung

YOSUA SAMUEL NOWYAGIR

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

SIPRIANUS TAIGET

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

STEFANY LORENSA BOROTIAN

Bendahara
Tidak Ada di Kantor

FREDERIKUS Y.F.BOROTIAN

Kaur Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

STENLY RICHARDO NAUYAGIR

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

PRISKILA SMAISINA TAIGET

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor